المنتدى الإقتصادي خاص بجميع الأخبار الأقتصادية والمالية والأسهم

إضافة رد
كاتب الموضوع العريدي مشاركات 23 المشاهدات 2753  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
قديم 09-17-2005, 05:01 AM   #1
معلومات العضو
عضو مميز

رقم العضوية : 994
تاريخ التسجيل: Dec 2004
مجموع المشاركات : 610
قوة التقييم : 21
العريدي is on a distinguished road
زيادة الرواتب

الف مبروك على زيادة الراوتب و جز الله ولاة امورنا خير الجزاء على هذه المكرمة و اليكم الآن سلم الرواتب الجديد :

الدرجه الراتب الاساسي الزياده15% الراتب بعد الزياده بدل النفل الاجمالي التقاعد الصافي
1 1500 225 1725 400 2125 155.25 1969.75
2 1600 240 1840 400 2240 165.6 2074.4
3 1700 255 1955 400 2355 175.95 2179.05
4 1800 270 2070 400 2470 186.3 2283.7
5 1900 285 2185 400 2585 196.65 2388.35
6 2000 300 2300 400 2700 207 2493
7 2100 315 2415 400 2815 217.35 2597.65
8 2200 330 2530 400 2930 227.7 2702.3
9 2300 345 2645 400 3045 238.05 2806.95
10 2400 360 2760 400 3160 248.4 2911.6
11 2500 375 2875 400 3275 258.75 3016.25
12 2600 390 2990 400 3390 269.1 3120.9
13 2700 405 3105 400 3505 279.45 3225.55
14 2800 420 3220 400 3620 289.8 3330.2
15 2900 435 3335 400 3735 300.15 3434.85



المرتبة الثانية
الدرجه الراتب الاساسي الزياده15% الراتب بعد الزياده بدل النفل الاجمالي التقاعد الصافي
1 1825 274 2099 400 2498.75 188.89 2309.86
2 1945 292 2237 400 2636.75 201.31 2435.44
3 2065 310 2375 400 2774.75 213.73 2561.02
4 2185 328 2513 400 2912.75 226.15 2686.60
5 2305 346 2651 400 3050.75 238.57 2812.18
6 2425 364 2789 400 3188.75 250.99 2937.76
7 2545 382 2927 400 3326.75 263.41 3063.34
8 2665 400 3065 400 3464.75 275.83 3188.92
9 2785 418 3203 400 3602.75 288.25 3314.50
10 2905 436 3341 400 3740.75 300.67 3440.08
11 3025 454 3479 400 3878.75 313.09 3565.66
12 3145 472 3617 400 4016.75 325.51 3691.24
13 3265 490 3755 400 4154.75 337.93 3816.82
14 3385 508 3893 400 4292.75 350.35 3942.40
15 3505 526 4031 400 4430.75 362.77 4067.98



المرتبة الثالثة
الدرجه الراتب الاساسي الزياده15% الراتب بعد الزياده بدل النفل الاجمالي التقاعد الصافي
1 2210 332 2542 400 2942 228.74 2712.77
2 2350 353 2703 400 3103 243.23 2859.28
3 2490 374 2864 400 3264 257.72 3005.79
4 2630 395 3025 400 3425 272.21 3152.30
5 2770 416 3186 400 3586 286.70 3298.81
6 2910 437 3347 400 3747 301.19 3445.32
7 3050 458 3508 400 3908 315.68 3591.83
8 3190 479 3669 400 4069 330.17 3738.34
9 3330 500 3830 400 4230 344.66 3884.85
10 3470 521 3991 400 4391 359.15 4031.36
11 3610 542 4152 400 4552 373.64 4177.87
12 3750 563 4313 400 4713 388.13 4324.38
13 3890 584 4474 400 4874 402.62 4470.89
14 4030 605 4635 400 5035 417.11 4617.40
15 4170 626 4796 400 5196 431.60 4763.91




المرتبة الرابعة
الدرجه الراتب الاساسي الزياده15% الراتب بعد الزياده بدل النفل الاجمالي التقاعد الصافي
1 2655 398 3053 400.0 3453 274.79 3178.46
2 2825 424 3249 400.0 3649 292.39 3356.36
3 2995 449 3444 400.0 3844 309.98 3534.27
4 3165 475 3640 400.0 4040 327.58 3712.17
5 3335 500 3835 400.0 4235 345.17 3890.08
6 3505 526 4031 400.0 4431 362.77 4067.98
7 3675 551 4226 400.0 4626 380.36 4245.89
8 3845 577 4422 400.0 4822 397.96 4423.79
9 4015 602 4617 400.0 5017 415.55 4601.70
10 4185 628 4813 400.0 5213 433.15 4779.60
11 4355 653 5008 400.0 5408 450.74 4957.51
12 4525 679 5204 400.0 5604 468.34 5135.41
13 4695 704 5399 400.0 5799 485.93 5313.32
14 4865 730 5595 400.0 5995 503.53 5491.22
15 5035 755 5790 400.0 6190 521.12 5669.13




المرتبة الخامسة
الدرجه الراتب الاساسي الزياده15% الراتب بعد الزياده بدل النفل الاجمالي التقاعد الصافي
1 3190 479 3669 428 4097 330.17 3766.34
2 3390 509 3899 400 4299 350.87 3947.64
3 3590 539 4129 400 4529 371.57 4156.94
4 3790 569 4359 400 4759 392.27 4366.24
5 3990 599 4589 400 4989 412.97 4575.54
6 4190 629 4819 400 5219 433.67 4784.84
7 4390 659 5049 400 5449 454.37 4994.14
8 4590 689 5279 400 5679 475.07 5203.44
9 4790 719 5509 400 5909 495.77 5412.74
10 4990 749 5739 400 6139 516.47 5622.04
11 5190 779 5969 400 6369 537.17 5831.34
12 5390 809 6199 400 6599 557.87 6040.64
13 5590 839 6429 400 6829 578.57 6249.94
14 5790 869 6659 400 7059 599.27 6459.24
15 5990 899 6888.5 400 7289 619.97 6668.54




المرتبة السادسة
الدرجه الراتب الاساسي الزياده15% الراتب بعد الزياده بدل النفل الاجمالي التقاعد الصافي
1 3815 572 4387 428 4815 394.85 4420.40
2 4045 607 4652 600 5252 418.66 4833.09
3 4275 641 4916 600 5516 442.46 5073.79
4 4505 676 5181 600 5781 466.27 5314.48
5 4735 710 5445 600 6045 490.07 5555.18
6 4965 745 5710 600 6310 513.88 5795.87
7 5195 779 5974 600 6574 537.68 6036.57
8 5425 814 6239 600 6839 561.49 6277.26
9 5655 848 6503 600 7103 585.29 6517.96
10 5885 883 6768 600 7368 609.10 6758.65
11 6115 917 7032 600 7632 632.90 6999.35
12 6345 952 7297 600 7897 656.71 7240.04
13 6575 986 7561 600 8161 680.51 7480.74
14 6805 1021 7826 600 8426 704.32 7721.43
15 7035 1055 8090 600 8690 728.12 7962.13
المرتبة السابعة
الدرجه الراتب الاساسي الزياده15% الراتب بعد الزياده بدل النفل الاجمالي التقاعد الصافي
1 4530 680 5210 600 5810 468.86 5340.65
2 4800 720 5520 600 6120 496.80 5623.20
3 5070 761 5831 600 6431 524.75 5905.76
4 5340 801 6141 600 6741 552.69 6188.31
5 5610 842 6452 600 7052 580.64 6470.87
6 5880 882 6762 600 7362 608.58 6753.42
7 6150 923 7073 600 7673 636.53 7035.98
8 6420 963 7383 600 7983 664.47 7318.53
9 6690 1004 7694 600 8294 692.42 7601.09
10 6960 1044 8004 600 8604 720.36 7883.64
11 7230 1085 8315 600 8915 748.31 8166.20
12 7500 1125 8625 600 9225 776.25 8448.75
13 7770 1166 8936 600 9536 804.20 8731.31
14 8040 1206 9246 600 9846 832.14 9013.86
15 8310 1247 9557 600 10157 860.09 9296.42

المرتبة الثامنة
الدرجه الراتب الاساسي الزياده15% الراتب بعد الزياده بدل النفل الاجمالي التقاعد الصافي
1 5285 793 6078 600 6678 547.00 6130.75
2 5595 839 6434 600 7034 579.08 6455.17
3 5905 886 6791 600 7391 611.17 6779.58
4 6215 932 7147 600 7747 643.25 7104.00
5 6525 979 7504 600 8104 675.34 7428.41
6 6835 1025 7860 600 8460 707.42 7752.83
7 7145 1072 8217 600 8817 739.51 8077.24
8 7455 1118 8573 600 9173 771.59 8401.66
9 7765 1165 8930 600 9530 803.68 8726.07
10 8075 1211 9286 600 9886 835.76 9050.49
11 8385 1258 9643 600 10243 867.85 9374.90
12 8695 1304 9999 600 10599 899.93 9699.32
13 9005 1351 10356 600 10956 932.02 10023.73
14 9315 1397 10712 600 11312 964.10 10348.15
15 9625 1444 11069 600 11669 996.19 10672.56



المرتبة التاسعة
الدرجه الراتب الاساسي الزياده15% الراتب بعد الزياده بدل النفل الاجمالي التقاعد الصافي
1 6240 936 7176 600 7776 645.84 7130.16
2 6590 989 7579 600 8179 682.07 7496.44
3 6940 1041 7981 600 8581 718.29 7862.71
4 7290 1094 8384 600 8984 754.52 8228.99
5 7640 1146 8786 600 9386 790.74 8595.26
6 7990 1199 9189 600 9789 826.97 8961.54
7 8340 1251 9591 600 10191 863.19 9327.81
8 8690 1304 9994 600 10594 899.42 9694.09
9 9040 1356 10396 600 10996 935.64 10060.36
10 9390 1409 10799 600 11399 971.87 10426.64
11 9740 1461 11201 600 11801 1008.09 10792.91
12 10090 1514 11604 600 12204 1044.32 11159.19
13 10440 1566 12006 600 12606 1080.54 11525.46
14 10790 1619 12409 600 13009 1116.77 11891.74
15 11140 1671 12811 600 13411 1152.99 12258.01
المرتبة العاشرة
الدرجه الراتب الاساسي الزياده15% الراتب بعد الزياده بدل النفل الاجمالي التقاعد الصافي
1 7000 1050 8050 600 8650 724.5 7925.5
2 7380 1107 8487 600 9087 763.83 8323.17
3 7760 1164 8924 600 9524 803.16 8720.84
4 8140 1221 9361 600 9961 842.49 9118.51
5 8520 1278 9798 600 10398 881.82 9516.18
6 8900 1335 10235 600 10835 921.15 9913.85
7 9280 1392 10672 600 11272 960.48 10311.52
8 9660 1449 11109 600 11709 999.81 10709.19
9 10040 1506 11546 600 12146 1039.14 11106.86
10 10420 1563 11983 600 12583 1078.47 11504.53
11 10800 1620 12420 600 13020 1117.8 11902.2
12 11180 1677 12857 600 13457 1157.13 12299.87
13 11560 1734 13294 600 13894 1196.46 12697.54
14 11940 1791 13731 600 14331 1235.79 13095.21
15 12320 1848 14168 600 14768 1275.12 13492.88
المرتبة الحادية عشرة
الدرجه الراتب الاساسي الزياده15% الراتب بعد الزياده بدل النفل الاجمالي التقاعد الصافي
1 8165 1225 9390 600 9990 845.08 9144.67
2 8565 1285 9850 600 10450 886.48 9563.27
3 8965 1345 10310 600 10910 927.88 9981.87
4 9365 1405 10770 600 11370 969.28 10400.47
5 9765 1465 11230 600 11830 1010.68 10819.07
6 10165 1525 11690 600 12290 1052.08 11237.67
7 10565 1585 12150 600 12750 1093.48 11656.27
8 10965 1645 12610 600 13210 1134.88 12074.87
9 11365 1705 13070 600 13670 1176.28 12493.47
10 11765 1765 13530 600 14130 1217.68 12912.07
11 12165 1825 13990 600 14590 1259.08 13330.67
12 12565 1885 14450 600 15050 1300.48 13749.27
13 12965 1945 14910 600 15510 1341.88 14167.87
14 13365 2005 15370 600 15970 1383.28 14586.47
المرتبة الثانية عشرة
الدرجه الراتب الاساسي الزياده15% الراتب بعد الزياده بدل النفل الاجمالي التقاعد الصافي
1 9390 1409 10799 600 11399 971.87 10426.64
2 9820 1473 11293 600 11893 1016.37 10876.63
3 10250 1538 11788 600 12388 1060.88 11326.63
4 10680 1602 12282 600 12882 1105.38 11776.62
5 11110 1667 12777 600 13377 1149.89 12226.62
6 11540 1731 13271 600 13871 1194.39 12676.61
7 11970 1796 13766 600 14366 1238.90 13126.61
8 12400 1860 14260 600 14860 1283.40 13576.60
9 12830 1925 14755 600 15355 1327.91 14026.60
10 13260 1989 15249 600 15849 1372.41 14476.59
11 13690 2054 15744 600 16344 1416.92 14926.59
12 14120 2118 16238 600 16838 1461.42 15376.58
13 14550 2183 16733 600 17333 1505.93 15826.58
المرتبة الثالثة عشرة
الدرجه الراتب الاساسي الزياده15% الراتب بعد الزياده بدل النفل الاجمالي التقاعد الصافي
1 10705 1606 12311 600 12911 1107.97 11802.78
2 11160 1674 12834 600 13434 1155.06 12278.94
3 11615 1742 13357 600 13957 1202.15 12755.10
4 12070 1811 13881 600 14481 1249.25 13231.26
5 12525 1879 14404 600 15004 1296.34 13707.41
6 12980 1947 14927 600 15527 1343.43 14183.57
7 13435 2015 15450 600 16050 1390.52 14659.73
8 13890 2084 15974 600 16574 1437.62 15135.89
9 14345 2152 16497 600 17097 1484.71 15612.04
10 14800 2220 17020 600 17620 1531.80 16088.20
11 15255 2288 17543 600 18143 1578.89 16564.36
12 15710 2357 18067 600 18667 1625.99 17040.52
المرتبة الرابعة عشرة
الدرجه الراتب الاساسي الزياده15% الراتب بعد الزياده بدل النفل الاجمالي التقاعد الصافي
1 12095 1814 13909 600 14509 1251.83 13257.42
2 12620 1893 14513 600 15113 1306.17 13806.83
3 13145 1972 15117 600 15717 1360.51 14356.24
4 13670 2051 15721 600 16321 1414.85 14905.66
5 14195 2129 16324 600 16924 1469.18 15455.07
6 14720 2208 16928 600 17528 1523.52 16004.48
7 15245 2287 17532 600 18132 1577.86 16553.89
8 15770 2366 18136 600 18736 1632.20 17103.31
9 16295 2444 18739 600 19339 1686.53 17652.72
10 16820 2523 19343 600 19943 1740.87 18202.13
11 17345 2602 19947 600 20547 1795.21 18751.54
المرتبة الخامسة عشرة
الدرجه الراتب الاساسي الزياده15% الراتب بعد الزياده بدل النفل الاجمالي التقاعد الصافي
1 15000 2250 17250 0 17250 1553 15698
2 15650 2348 17998 0 17997.5 1620 16378
3 16300 2445 18745 0 18745 1687 17058
4 16950 2543 19493 0 19492.5 1754 17738
5 17600 2640 20240 0 20240 1822 18418
6 18250 2738 20988 0 20987.5 1889 19099
7 18900 2835 21735 0 21735 1956 19779
8 19550 2933 22483 0 22482.5 2023 20459
9 20200 3030 23230 0 23230 2091 21139
10 20850 3128 23978 0 23977.5 2158 21820
المستوى الأول
الدرجه الراتب الاساسي الزياده15% الراتب بعد الزياده بدل النفل الاجمالي التقاعد الصافي
1 3360 504 3864 400 4264 347.76 3916.24
2 3585 538 4123 400 4523 371.05 4151.70
3 3810 572 4382 400 4782 394.34 4387.17
4 4035 605 4640 400 5040 417.62 4622.63
5 4260 639 4899 400 5299 440.91 4858.09
6 4790 719 5509 400 5909 495.77 5412.74
7 5015 752 5767 400 6167 519.05 5648.20
8 5240 786 6026 400 6426 542.34 5883.66
9 5465 820 6285 400 6685 565.63 6119.12
10 5690 854 6544 400 6944 588.92 6354.59
11 5915 887 6802 400 7202 612.20 6590.05
12 6140 921 7061 400 7461 635.49 6825.51
13 6365 955 7320 400 7720 658.78 7060.97
14 6590 989 7579 400 7979 682.07 7296.44
15 6815 1022 7837 400 8237 705.35 7531.90
16 7040 1056 8096 400 8496 728.64 7767.36
17 7265 1090 8355 400 8755 751.93 8002.82
18 7490 1124 8614 400 9014 775.22 8238.29
19 7715 1157 8872 400 9272 798.50 8473.75
20 7940 1191 9131 400 9531 821.79 8709.21
21 8165 1225 9390 400 9790 845.08 8944.67
22 8390 1259 9649 400 10049 868.37 9180.14
23 8615 1292 9907 400 10307 891.65 9415.60
24 8840 1326 10166 400 10566 914.94 9651.06
25 9065 1360 10425 400 10825 938.23 9886.52
المستوى الثاني
الدرجه الراتب الاساسي الزياده15% الراتب بعد الزياده بدل النفل الاجمالي التقاعد الصافي
1 4040 606 4646 400 5046 418.14 4627.86
2 4310 647 4957 400 5356.5 446.09 4910.42
3 4580 687 5267 400 5667 474.03 5192.97
4 4850 728 5578 400 5977.5 501.98 5475.53
5 5120 768 5888 400 6288 529.92 5758.08
6 5720 858 6578 400 6978 592.02 6385.98
7 5990 899 6889 400 7288.5 619.97 6668.54
8 6260 939 7199 400 7599 647.91 6951.09
9 6530 980 7510 400 7909.5 675.86 7233.65
10 6800 1020 7820 400 8220 703.80 7516.20
11 7070 1061 8131 400 8530.5 731.75 7798.76
12 7340 1101 8441 400 8841 759.69 8081.31
13 7610 1142 8752 400 9151.5 787.64 8363.87
14 7880 1182 9062 400 9462 815.58 8646.42
15 8150 1223 9373 400 9772.5 843.53 8928.98
16 8420 1263 9683 400 10083 871.47 9211.53
17 8690 1304 9994 400 10393.5 899.42 9494.09
18 8960 1344 10304 400 10704 927.36 9776.64
19 9230 1385 10615 400 11014.5 955.31 10059.20
20 9500 1425 10925 400 11325 983.25 10341.75
21 9770 1466 11236 400 11635.5 1011.20 10624.31
22 10040 1506 11546 400 11946 1039.14 10906.86
23 10310 1547 11857 400 12256.5 1067.09 11189.42
24 10580 1587 12167 400 12567 1095.03 11471.97
25 10850 1628 12478 400 12877.5 1122.98 11754.53
المستوى الثالث
الدرجه الراتب الاساسي الزياده15% الراتب بعد الزياده بدل النفل الاجمالي التقاعد الصافي
1 4830 725 5555 428 5983 499.91 5482.60
2 5155 773 5928 600 6528 533.54 5994.71
3 5480 822 6302 600 6902 567.18 6334.82
4 5805 871 6676 600 7276 600.82 6674.93
5 6130 920 7050 600 7650 634.46 7015.05
6 6780 1017 7797 600 8397 701.73 7695.27
7 7105 1066 8171 600 8771 735.37 8035.38
8 7430 1115 8545 600 9145 769.01 8375.50
9 7755 1163 8918 600 9518 802.64 8715.61
10 8080 1212 9292 600 9892 836.28 9055.72
11 8405 1261 9666 600 10266 869.92 9395.83
12 8730 1310 10040 600 10640 903.56 9735.95
13 9055 1358 10413 600 11013 937.19 10076.06
14 9380 1407 10787 600 11387 970.83 10416.17
15 9705 1456 11161 600 11761 1004.47 10756.28
16 10030 1505 11535 600 12135 1038.11 11096.40
17 10355 1553 11908 600 12508 1071.74 11436.51
18 10680 1602 12282 600 12882 1105.38 11776.62
19 11005 1651 12656 600 13256 1139.02 12116.73
20 11330 1700 13030 600 13630 1172.66 12456.85
21 11655 1748 13403 600 14003 1206.29 12796.96
22 11980 1797 13777 600 14377 1239.93 13137.07
23 12305 1846 14151 600 14751 1273.57 13477.18
24 12630 1895 14525 600 15125 1307.21 13817.30
25 12955 1943 14898 600 15498 1340.84 14157.41
المستوى الرابع
الدرجه الراتب الاساسي الزياده15% الراتب بعد الزياده بدل النفل الاجمالي التقاعد الصافي
1 5720 858 6578 600 7178 592.02 6585.98
2 6100 915 7015 600 7615 631.35 6983.65
3 6480 972 7452 600 8052 670.68 7381.32
4 6860 1029 7889 600 8489 710.01 7778.99
5 7240 1086 8326 600 8926 749.34 8176.66
6 8030 1205 9235 600 9835 831.11 9003.40
7 8410 1262 9672 600 10272 870.44 9401.07
8 8790 1319 10109 600 10709 909.77 9798.74
9 9170 1376 10546 600 11146 949.10 10196.41
10 9550 1433 10983 600 11583 988.43 10594.08
11 9930 1490 11420 600 12020 1027.76 10991.75
12 10310 1547 11857 600 12457 1067.09 11389.42
13 10690 1604 12294 600 12894 1106.42 11787.09
14 11070 1661 12731 600 13331 1145.75 12184.76
15 11450 1718 13168 600 13768 1185.08 12582.43
16 11830 1775 13605 600 14205 1224.41 12980.10
17 12210 1832 14042 600 14642 1263.74 13377.77
18 12590 1889 14479 600 15079 1303.07 13775.44
19 12970 1946 14916 600 15516 1342.40 14173.11
20 13350 2003 15353 600 15953 1381.73 14570.78
21 13730 2060 15790 600 16390 1421.06 14968.45
22 14110 2117 16227 600 16827 1460.39 15366.12
23 14490 2174 16664 600 17264 1499.72 15763.79
24 14870 2231 17101 600 17701 1539.05 16161.46
المستوى الخامس
الدرجه الراتب الاساسي الزياده15% الراتب بعد الزياده بدل النفل الاجمالي التقاعد الصافي
1 6090 914 7004 600 7604 630.32 6973.19
2 6470 971 7441 600 8041 669.65 7370.86
3 6850 1028 7878 600 8478 708.98 7768.53
4 7230 1085 8315 600 8915 748.31 8166.20
5 7610 1142 8752 600 9352 787.64 8563.87
6 8420 1263 9683 600 10283 871.47 9411.53
7 8800 1320 10120 600 10720 910.80 9809.20
8 9180 1377 10557 600 11157 950.13 10206.87
9 9560 1434 10994 600 11594 989.46 10604.54
10 9940 1491 11431 600 12031 1028.79 11002.21
11 10320 1548 11868 600 12468 1068.12 11399.88
12 10700 1605 12305 600 12905 1107.45 11797.55
13 11080 1662 12742 600 13342 1146.78 12195.22
14 11460 1719 13179 600 13779 1186.11 12592.89
15 11840 1776 13616 600 14216 1225.44 12990.56
16 12220 1833 14053 600 14653 1264.77 13388.23
17 12600 1890 14490 600 15090 1304.10 13785.90
18 12980 1947 14927 600 15527 1343.43 14183.57
19 13360 2004 15364 600 15964 1382.76 14581.24
20 13740 2061 15801 600 16401 1422.09 14978.91
21 14120 2118 16238 600 16838 1461.42 15376.58
22 14500 2175 16675 600 17275 1500.75 15774.25
23 14880 2232 17112 600 17712 1540.08 16171.92
24 15260 2289 17549 600 18149 1579.41 16569.59
المستوى السادس
الدرجه الراتب الاساسي الزياده15% الراتب بعد الزياده بدل النفل الاجمالي التقاعد الصافي
1 7000 1050 8050 600 8650 724.50 7925.50
2 7445 1117 8562 600 9162 770.56 8391.19
3 7890 1184 9074 600 9674 816.62 8856.89
4 8335 1250 9585 600 10185 862.67 9322.58
5 8780 1317 10097 600 10697 908.73 9788.27
6 9750 1463 11213 600 11813 1009.13 10803.38
7 10195 1529 11724 600 12324 1055.18 11269.07
8 10640 1596 12236 600 12836 1101.24 11734.76
9 11085 1663 12748 600 13348 1147.30 12200.45
10 11530 1730 13260 600 13860 1193.36 12666.15
11 11975 1796 13771 600 14371 1239.41 13131.84
12 12420 1863 14283 600 14883 1285.47 13597.53
13 12865 1930 14795 600 15395 1331.53 14063.22
14 13310 1997 15307 600 15907 1377.59 14528.92
15 13755 2063 15818 600 16418 1423.64 14994.61
16 14200 2130 16330 600 16930 1469.70 15460.30
17 14645 2197 16842 600 17442 1515.76 15925.99
18 15090 2264 17354 600 17954 1561.82 16391.69
19 15535 2330 17865 600 18465 1607.87 16857.38
20 15980 2397 18377 600 18977 1653.93 17323.07
المرتبة الواحدة والثلاثون
الدرجه الراتب الاساسي الزياده15% الراتب بعد الزياده بدل النفل الاجمالي التقاعد الصافي
1 950 143 1093 400 1493 98.33 1394.18
2 1020 153 1173 400 1573 105.57 1467.43
3 1090 164 1254 400 1654 112.82 1540.69
4 1160 174 1334 400 1734 120.06 1613.94
5 1230 185 1415 400 1815 127.31 1687.20
6 1300 195 1495 400 1895 134.55 1760.45
7 1370 206 1576 400 1976 141.80 1833.71
8 1440 216 1656 400 2056 149.04 1906.96
9 1510 227 1737 400 2137 156.29 1980.22
10 1580 237 1817 400 2217 163.53 2053.47
11 1650 248 1898 400 2298 170.78 2126.73
12 1720 258 1978 400 2378 178.02 2199.98
13 1790 269 2059 400 2459 185.27 2273.24
14 1860 279 2139 400 2539 192.51 2346.49
15 1930 290 2220 400 2620 199.76 2419.75
16 2000 300 2300 400 2700 207.00 2493.00
المرتبة الثانية والثلاثون
الدرجه الراتب الاساسي الزياده15% الراتب بعد الزياده بدل النفل الاجمالي التقاعد الصافي
1 1350 203 1553 400 1953 139.725 1812.775
2 1450 218 1668 400 2068 130 1719
3 1550 233 1783 400 2183 139 1810
4 1650 248 1898 400 2298 148 1901
5 1750 263 2013 400 2413 157 1992
6 1850 278 2128 400 2528 166 2083
7 1950 293 2243 400 2643 175 2174
8 2050 308 2358 400 2758 184 2265
9 2150 323 2473 400 2873 193 2356
10 2250 338 2588 400 2988 202 2447
11 2350 353 2703 400 3103 211 2538
12 2450 368 2818 400 3218 220 2629
13 2550 383 2933 400 3333 229 2720
14 2650 398 3048 400 3448 238 2811
15 2750 413 3163 400 3563 247 2902
16 2850 428 3278 400 3678 256 2993
المرتبة الثالثة والثلاثون
الدرجه الراتب الاساسي الزياده15% الراتب بعد الزياده بدل النفل الاجمالي التقاعد الصافي
1 1950 293 2243 400 2643 201.83 2440.68
2 2090 314 2404 400 2804 216.32 2587.19
3 2230 335 2565 400 2965 230.81 2733.70
4 2370 356 2726 400 3126 245.30 2880.21
5 2510 377 2887 400 3287 259.79 3026.72
6 2650 398 3048 400 3448 274.28 3173.23
7 2790 419 3209 400 3609 288.77 3319.74
8 2930 440 3370 400 3770 303.26 3466.25
9 3070 461 3531 400 3931 317.75 3612.76
10 3210 482 3692 400 4092 332.24 3759.27
11 3350 503 3853 400 4253 346.73 3905.78
12 3490 524 4014 400 4414 361.22 4052.29
13 3630 545 4175 400 4575 375.71 4198.80
14 3770 566 4336 400 4736 390.20 4345.31
15 3910 587 4497 400 4897 404.69 4491.82
16 4050 608 4658 400 5058 419.18 4638.33
17 4190 629 4819 400 5219 433.67 4784.84
18 4330 650 4980 400 5380 448.16 4931.35
19 4470 671 5141 400 5541 462.65 5077.86
20 4610 692 5302 400 5702 477.14 5224.37
يند عمال الفئة ( أ)

الدرجه الراتب الاساسي الزياده15% الراتب بعد الزياده بدل النفل الاجمالي تأمينات الصافي
1 1290 194 1484 400 1884 133.52 1749.99
2 1380 207 1587 400 1987 142.83 1844.17
3 1470 221 1691 400 2091 152.15 1938.36
4 1560 234 1794 400 2194 161.46 2032.54
5 1650 248 1898 400 2298 170.78 2126.73
6 1740 261 2001 400 2401 180.09 2220.91
7 1830 275 2105 400 2505 189.41 2315.10
8 1920 288 2208 400 2608 198.72 2409.28
9 2010 302 2312 400 2712 208.04 2503.47
10 2100 315 2415 400 2815 217.35 2597.65
11 2190 329 2519 400 2919 226.67 2691.84
12 2280 342 2622 400 3022 235.98 2786.02
13 2370 356 2726 400 3126 245.30 2880.21
14 2460 369 2829 400 3229 254.61 2974.39
15 2550 383 2933 400 3333 263.93 3068.58
بند عمال الفئة (ب)

الدرجه الراتب الاساسي الزياده15% الراتب بعد الزياده بدل النفل الاجمالي تأمينات الصافي
1 1710 257 1967 400 2367 176.99 2189.52
2 1830 275 2105 400 2505 189.41 2315.10
3 1950 293 2243 400 2643 201.83 2440.68
4 2070 311 2381 400 2781 214.25 2566.26
5 2190 329 2519 400 2919 226.67 2691.84
6 2310 347 2657 400 3057 239.09 2817.42
7 2430 365 2795 400 3195 251.51 2943.00
8 2550 383 2933 400 3333 263.93 3068.58
9 2670 401 3071 400 3471 276.35 3194.16
10 2790 419 3209 400 3609 288.77 3319.74
11 2910 437 3347 400 3747 301.19 3445.32
12 3030 455 3485 400 3885 313.61 3570.90
13 3150 473 3623 400 4023 326.03 3696.48
14 3270 491 3761 400 4161 338.45 3822.06
15 3390 509 3899 400 4299 350.87 3947.64
بند عمال الفئة (ج )

الدرجه الراتب الاساسي الزياده15% الراتب بعد الزياده بدل النفل الاجمالي تأمينات الصافي
1 2260 339 2599 400 2999 233.91 2765.09
2 2410 362 2772 400 2810 249.44 2560.57
3 2560 384 2944 400 2960 264.96 2695.04
4 2710 407 3117 400 3110 280.49 2829.52
5 2860 429 3289 400 3260 296.01 2963.99
6 3010 452 3462 400 3410 311.54 3098.47
7 3160 474 3634 400 3560 327.06 3232.94
8 3310 497 3807 400 3710 342.59 3367.42
9 3460 519 3979 400 3860 358.11 3501.89
10 3610 542 4152 400 4010 373.64 3636.37
11 3760 564 4324 400 4160 389.16 3770.84
12 3910 587 4497 400 4310 404.69 3905.32
13 4060 609 4669 400 4460 420.21 4039.79
14 4210 632 4842 400 4610 435.74 4174.27
15 4360 654 5014 400 4760 451.26 4308.74
يند عمال الفئة ( د )

الدرجه الراتب الاساسي الزياده15% الراتب بعد الزياده بدل النفل الاجمالي تأمينات الصافي
1 2915 437 3352 400 3752 301.70 3450.55
2 3059 459 3518 400 3918 316.61 3601.24
3 3275 491 3766 400 4166 338.96 3827.29
4 3455 518 3973 400 4373 357.59 4015.66
5 3635 545 4180 400 4580 376.22 4204.03
6 3815 572 4387 400 4787 394.85 4392.40
7 3995 599 4594 400 4994 413.48 4580.77
8 4175 626 4801 400 5201 432.11 4769.14
9 4355 653 5008 400 5408 450.74 4957.51
10 4535 680 5215 400 5615 469.37 5145.88
11 4715 707 5422 400 5822 488.00 5334.25
12 4895 734 5629 400 6029 506.63 5522.62
13 5075 761 5836 400 6236 525.26 5710.99
14 5255 788 6043 400 6443 543.89 5899.36
15 5435 815 6250 400 5835 562.52 5272.48
وظيفة معيد

الدرجه الراتب الاساسي الزياده15% الراتب بعد الزياده بدل النفل الاجمالي التقاعد الصافي
1 5025 754 5779 600 6379 520.09 5858.66
2 5335 800 6135 600 6735 552.17 6183.08
3 5645 847 6492 600 7092 584.26 6507.49
4 5955 893 6848 600 7448 616.34 6831.91
5 6265 940 7205 600 7805 648.43 7156.32
6 6575 986 7561 600 8161 680.51 7480.74
7 6885 1033 7918 600 8518 712.60 7805.15
8 7195 1079 8274 600 8874 744.68 8129.57
9 7505 1126 8631 600 9231 776.77 8453.98
10 7815 1172 8987 600 9587 808.85 8778.40
