..{غ ـير البشـ}ـر..
08-25-2008, 09:22 PM
البطولة التاريخ الخصم النتيجة
البطوله __ التاريخ __ الخصم _ النتيجه
1 كأس الملك 20 / 08 / 1381 الوحدة 3-2
2 كأس الملك 10 / 11 / 1384 الاتحاد 3-1
3 كأس ولي العهد 24 / 11 / 1384 الوحدة 4-3
4 الدوري الممتاز 12 / 05 / 1397 النصر 1-1
5 الدوري الممتاز 29 / 05 / 1399 النصر 1-0
6 كأس الملك 17 / 06 / 1400 الشباب 3-1
7 كأس الملك 14 / 07 / 1402 الاتحاد 3-1
8 كأس الملك 6 / 08 / 1404 الأهلي 4-0
9 الدوري الممتاز 17 / 6 / 1405 النصر 1-0
10 الدوري الممتاز 22 / 4 / 1406 النصر 1-0
11 كأس الإتحاد 6 / 2 / 1407 الاتفاق 2-0
12 الدوري الممتاز 9 / 6 / 1408 الاتفاق 1-1
13 كأس الملك 17 / 10 / 1409 النصر 3-0
14 كأس الإتحاد 28 / 03 / 1410 القادسية 1-0
15 الدوري الممتاز 25 / 08 / 1410 الرائد 6-0
16 كأس الإتحاد 2 / 11 / 1413 القادسية 4-3
17 كأس ولي العهد 27 / 12 / 1415 الرياض 1-0
18 كأس الإتحاد 24 / 6 / 1416 الاتفاق 4-2
19 دوري خادم الحرمين 28 / 01 / 1417 الأهلي 2-1
20 دوري خادم الحرمين 27 / 11 / 1418 الشباب 3-2
21 كأس الإتحاد 9 / 7 / 1420 الشباب 2-1
22 كأس الملك عبد العزيز 10 / 11 / 1420 الأهلي 2-1
23 كأس ولي العهد 8 / 2 / 1421 الشباب 3-0 د
24 دوري خادم الحرمين 18 / 2 / 1423 الاتحاد 2-1
25 كأس ولي العهد 7 / 2 / 1424 الأهلي 1-0
26 كأس الأمير فيصل بن فهد 10 / 11 / 1425 الاتفاق 2-1
27 كأس ولي العهد 5 / 4 / 1426 القادسية 2-1
28 دوري خادم الحرمين 7 / 6 / 1426 الشباب 1-0
29 كأس الأمير فيصل بن فهد 3 / 9 / 1426 الأهلي 2-0
30 كأس ولي العهد 9 / 3 / 1427 الأهلي 1-0
31 كأس ولي العهد 29 / 2 / 1429 الاتفاق 2-0
32 الدوري السعودي الممتاز 7 / 4 / 1429 الاتحاد 1-0
بطولات الهلال الخارجية للفريق الأول لكرة القدم
الرقم البطولة التاريخ الخصم النتيجة الكابتن المدرب رئيس النادي
1 بطولة الخليج الرابعة 16 / 8 / 1406 العربي الكويتي 1-0
2 بطولة آسيا أبطال الدوري الـ11 16 / 6 / 1412 الاستقلال الإيراني 4-3
3 بطولة العربية أبطال الدوري الـ10 27 / 6 / 1415 الاتحاد السعودي 4-3
4 البطولة العربية أبطال الدوري الـ11 21 / 7 / 1416 الترجي التونسي 1-0
5 بطولة آسيا أبطال الكؤوس الـ7 15 / 7 / 1417 ناجويا الياباني 3-1
6 السوبر الآسيوي الثالث 14 / 2 / 1418 بوهانج الكوري 1-1
7 بطولة الأندية الخليجية الـ15 18 / 10/1418 العربي الكويتي 3-1
8 الصداقة الدولية 22 / 4 / 1419 الأهلي المصري 1-0
9 بطولة آسيا أبطال الدوري الـ19 17 / 1 / 1421 جابليو 3-2
10 بطولة الصداقة الدولية 14 / 5 / 1421 منتخب عسير 4-2
11 الأندية العربية أبطال الكؤوس الـ11 26 / 8 / 1421 النصر السعودي 2-1
12 بطولة السوبر الأسيوية الـ7 15 / 9 / 1421 شيميزوا الياباني 1-1
13 بطولة النخبة العربية الـ7 12 / 1 / 1422 الصفاقصي التونسي 4-1
14 بطولة السوبر السعودي المصري
علي كاس الرئيس حسني مبارك 24 / 2 / 1422 الاسماعيلي المصري 2-1
15 بطولة آسيا أبطال الكؤوس الـ12 16 / 1 / 1423 هونداي الكوري 2-1
بطولات الهلال الودية للفريق الأول لكرة القدم
الرقم البطولة التاريخ الخصم النتيجة الكابتن المدرب رئيس النادي
1 بطولة المصيف 1413 الإتحاد
2 بطولة المصيف 12 / 4 / 1416 القادسية 0-0
3 كأس النائب الثاني وزير الدفاع والطيران
بمناسبة اليوبيل الذهبي لمرور خمسين عاماً
على تأسيس الخطوط العربية السعودية 8 / 5 / 1416 الإتحاد 4-2
4 بطولة التضامن ضد الإرهاب 2 / 1 / 1426 الإتحاد 2-1
البطوله __ التاريخ __ الخصم _ النتيجه
1 كأس الملك 20 / 08 / 1381 الوحدة 3-2
2 كأس الملك 10 / 11 / 1384 الاتحاد 3-1
3 كأس ولي العهد 24 / 11 / 1384 الوحدة 4-3
4 الدوري الممتاز 12 / 05 / 1397 النصر 1-1
5 الدوري الممتاز 29 / 05 / 1399 النصر 1-0
6 كأس الملك 17 / 06 / 1400 الشباب 3-1
7 كأس الملك 14 / 07 / 1402 الاتحاد 3-1
8 كأس الملك 6 / 08 / 1404 الأهلي 4-0
9 الدوري الممتاز 17 / 6 / 1405 النصر 1-0
10 الدوري الممتاز 22 / 4 / 1406 النصر 1-0
11 كأس الإتحاد 6 / 2 / 1407 الاتفاق 2-0
12 الدوري الممتاز 9 / 6 / 1408 الاتفاق 1-1
13 كأس الملك 17 / 10 / 1409 النصر 3-0
14 كأس الإتحاد 28 / 03 / 1410 القادسية 1-0
15 الدوري الممتاز 25 / 08 / 1410 الرائد 6-0
16 كأس الإتحاد 2 / 11 / 1413 القادسية 4-3
17 كأس ولي العهد 27 / 12 / 1415 الرياض 1-0
18 كأس الإتحاد 24 / 6 / 1416 الاتفاق 4-2
19 دوري خادم الحرمين 28 / 01 / 1417 الأهلي 2-1
20 دوري خادم الحرمين 27 / 11 / 1418 الشباب 3-2
21 كأس الإتحاد 9 / 7 / 1420 الشباب 2-1
22 كأس الملك عبد العزيز 10 / 11 / 1420 الأهلي 2-1
23 كأس ولي العهد 8 / 2 / 1421 الشباب 3-0 د
24 دوري خادم الحرمين 18 / 2 / 1423 الاتحاد 2-1
25 كأس ولي العهد 7 / 2 / 1424 الأهلي 1-0
26 كأس الأمير فيصل بن فهد 10 / 11 / 1425 الاتفاق 2-1
27 كأس ولي العهد 5 / 4 / 1426 القادسية 2-1
28 دوري خادم الحرمين 7 / 6 / 1426 الشباب 1-0
29 كأس الأمير فيصل بن فهد 3 / 9 / 1426 الأهلي 2-0
30 كأس ولي العهد 9 / 3 / 1427 الأهلي 1-0
31 كأس ولي العهد 29 / 2 / 1429 الاتفاق 2-0
32 الدوري السعودي الممتاز 7 / 4 / 1429 الاتحاد 1-0
بطولات الهلال الخارجية للفريق الأول لكرة القدم
الرقم البطولة التاريخ الخصم النتيجة الكابتن المدرب رئيس النادي
1 بطولة الخليج الرابعة 16 / 8 / 1406 العربي الكويتي 1-0
2 بطولة آسيا أبطال الدوري الـ11 16 / 6 / 1412 الاستقلال الإيراني 4-3
3 بطولة العربية أبطال الدوري الـ10 27 / 6 / 1415 الاتحاد السعودي 4-3
4 البطولة العربية أبطال الدوري الـ11 21 / 7 / 1416 الترجي التونسي 1-0
5 بطولة آسيا أبطال الكؤوس الـ7 15 / 7 / 1417 ناجويا الياباني 3-1
6 السوبر الآسيوي الثالث 14 / 2 / 1418 بوهانج الكوري 1-1
7 بطولة الأندية الخليجية الـ15 18 / 10/1418 العربي الكويتي 3-1
8 الصداقة الدولية 22 / 4 / 1419 الأهلي المصري 1-0
9 بطولة آسيا أبطال الدوري الـ19 17 / 1 / 1421 جابليو 3-2
10 بطولة الصداقة الدولية 14 / 5 / 1421 منتخب عسير 4-2
11 الأندية العربية أبطال الكؤوس الـ11 26 / 8 / 1421 النصر السعودي 2-1
12 بطولة السوبر الأسيوية الـ7 15 / 9 / 1421 شيميزوا الياباني 1-1
13 بطولة النخبة العربية الـ7 12 / 1 / 1422 الصفاقصي التونسي 4-1
14 بطولة السوبر السعودي المصري
علي كاس الرئيس حسني مبارك 24 / 2 / 1422 الاسماعيلي المصري 2-1
15 بطولة آسيا أبطال الكؤوس الـ12 16 / 1 / 1423 هونداي الكوري 2-1
بطولات الهلال الودية للفريق الأول لكرة القدم
الرقم البطولة التاريخ الخصم النتيجة الكابتن المدرب رئيس النادي
1 بطولة المصيف 1413 الإتحاد
2 بطولة المصيف 12 / 4 / 1416 القادسية 0-0
3 كأس النائب الثاني وزير الدفاع والطيران
بمناسبة اليوبيل الذهبي لمرور خمسين عاماً
على تأسيس الخطوط العربية السعودية 8 / 5 / 1416 الإتحاد 4-2
4 بطولة التضامن ضد الإرهاب 2 / 1 / 1426 الإتحاد 2-1